常用單位換算
常用單位換算
常用單 位 換 算 表
◆ 壓力單位換算表 |
|
單位 | Pa | KPa | MPa | bar | mbar | kgf/cm2 | cmH2O | mmH2O | mmHg | p.s.i | Pa | 1 | 10-3 | 10-6 | 10-5 | 10-2 | 10.2×10-6 | 1.02×10-3 | 101.97×10-3 | 7.5×10-3 | 0.15×10-3 | KPa | 103 | 1 | 10-3 | 10-2 | 10 | 10.2×10-3 | 10.2 | 101.97 | 7.5 | 0.15 | MPa | 06 | 103 | 1 | 10 | 104 | 10.2 | 1.02×103 | 101.97×103 | 7.5×103 | 0.15×103 | bar | 105 | 102 | 10-1 | 1 | 103 | 1.02 | 1.02×103 | 10.2×103 | 750.06 | 14.5 | mbar | 102 | 10-1 | 10-4 | 10 | 1 | 1.02×10-3 | 1.02 | 10.2 | 0.75 | 14.5×10-3 | kgf/cm2 | 98066.5 | 98.07 | 98.07×10-3 | 0.98 | 980.67 | 1 | 1000 | 10.000 | 735.56 | 14.22 | cmH2O | 98.06 | 98.07×10-3 | 98.07×10-6 | 0.98×10-3 | 0.98 | 10-3 | 1 | 10 | 0.74 | 14.22×103 | mmH2O | 9.806 | 9.807×10-3 | 9.807×10-6 | 98.07×10-6 | 98.07×10-3 | 10-4 | 0.1 | 1 | 73.56×10-3 | 1.42×10-3 | mmHg | 133.32 | 133.32×10-3 | 133.32×10-6 | 1.33×10-3 | 1.33 | 1.36×10-3 | 1.36 | 13.6 | 1 | 19.34×10-3 | p.s.i | 6894.76 | 6.89 | 6.89×10-3 | 68.95×10-3 | 68.95 | 70.31×10-3 | 70.31 | 703.07 | 51.71 | 1 | |
◆ 流量單位換算表 |
|
單位 | m3/S | L/S | cm3/S | m3/h | m3/min | L/h | L/min | ft/min (scfm) | gallon min UK | gallon min USA | m3/S | 1 | 103 | 106 | 3.6×103 | 60 | 3.6×106 | 60×103 | 2.12×103 | 13.2×103 | 15.85×103 | L/S | 10-3 | 1 | 103 | 3.6 | 60×10-3 | 3.6×103 | 60 | 2.12 | 13.2 | 15.85 | cm3/S | 10-6 | 10-3 | 1 | 3.6×10-3 | 60×10-6 | 3.6 | 60×10-3 | 2.12×10-3 | 13.2×10-3 | 15.58×10-3 | m3/h | 0.28×10-3 | 0.28 | 0.28×10-3 | 1 | 16.67×10-3 | 103 | 16.67 | 0.59 | 3.67 | 4.4 | m3/min | 16.67×10-3 | 16.67 | 16.67×10-3 | 60 | 1 | 60×103 | 103 | 35.31 | 219.97 | 264.17 | L/h | 0.28×10-6 | 0.28×10-3 | 0.28 | 10-3 | 16.67×10-3 | 1 | 16.67×10-3 | 0.59×10-3 | 3.67×10-3 | 4.4×10-3 | L/min | 16.67×10-6 | 16.67×10-3 | 16.67 | 60×10-3 | 10-3 | 60 | 1 | 35.31×10-3 | 219.97×10-3 | 264×10-3 | ft/min (scfm) | 0.47×10-3 | 0.47 | 0.47×103 | 1.699 | 28.32×10-3 | 1.699×103 | 28.32 | 1 | 6.23 | 7.48 | gallon min UK | 75.79×10-6 | 75.79×10-3 | 75.77 | 0.273 | 4.55×10-3 | 0.273×103 | 4.55 | 0.16 | 1 | 1.2 | gallon min USA | 63.09×10-6 | 63.09×10-3 | 63.09 | 0.227 | 3.79×10-3 | 0.227×103 | 3.79 | 0.13 | 0.83 | 1 | ◆ 容積單位換算表 |
公 升 Liter | 公 秉 Kiloliter | 美制加侖 U.S.Gallon | 英制加侖 Imp.Gallon | 美 桶 Barrel | 立方寸 Cubic Feet | 立方尺 Cubic Inch |
1 | 0.001 | 0.264178 | 0.219975 | 0.000629 | 0.035316 | 61.026 |
1000 | 1 | 264.178 | 219.978 | 6.28995 | 35.316 | 61026 |
3.78533 | 0.003785 | 1 | 0.83268 | 0.02381 | 0.133681 | 231* |
4.54596 | 0.004546 | 1.20094 | 1 | 0.028594 | 0.160544 | 277.42 |
158.984 | 0.158984 | 42* | 34.9726 | 1 | 5.6146 | 9.702* |
28.316 | 0.028316 | 7.4805 | 6.2288 | 0.17811 | 1 | 1.728 |
0.016387 | 0.000016 | 0.004329 | 0.003605 | 0.000103 | 0.000579 | 1 |
*此項數字系規定值1立方公尺=1公秉=10,00升 |
◆ 重量單位換算表
公 斤 Kilogram | 公 噸 Metric ton | 磅 Pound | 短 噸 Short ton | 長 噸 Long ton |
1 | 0.001 | 2.20462 | 0.001102 | 0.00984 |
1000 | 1 | 2204.62 | 1.10231 | 0.984205 |
0.45392 | 0.000454 | 1 | 0.0005 | 0.000446 |
907.184 | 0.907185 | 2000 | 1 | 0.892857 |
1016.046 | 1001605 | 2240 | 1.12 | 1 |
1市斤=0.5000公斤=1.1023磅 |
◆
長度單位換算表
公 里 km | 公 尺 m | 公 分 cm | 公 厘 mm | 公 寸 in | 英 尺 ft | 英 里 mile |
1 | 1000 | 105 | 106 | 39370 | 3280.83 | 0.62136 |
0.001 | 1 | 100 | 100 | 39.37 | 3.28083 | 0.0006214 |
10-5 | 0.01 | 1 | 10 | 0.3937 | 0.032802 | 0.0562 |
10-6 | 0.001 | 0.1 | 1 | 0.003937 | 0.003281 | 0.0662 |
2.54×10-5 | 0.0254 | 2.540 | 15.40005 | 1 | 0.08333 | 0.0000158 |
0.384×10-4 | 0.3048 | 30.480 | 304.801 | 12 | 1 | 0.00018939 |
1(英海)=1.150776英里=6076英尺=1.852公尺,1市尺=1.0936英尺 |
◆
面積單位換算表
平方公尺 m2 | 平方寸 in2 | 平方尺 ft2 | 英 畝 acre | 平方英里 sq-mile | 平方公分 cm2 | 平方公厘 mm2 |
1 | 1550 | 10.76 | 0.0002471 | 0.093861 | 10000 | 105 |
0.0006452 | 1 | 0.006944 | 0.061594 | 0.062491 | 6.452 | 645.2 |
0.09290 | 144 | 1 | 0.072296 | 0.073587 | 929.0 | 92900 |
4047 | 6272640 | 43560 | 1 | 0.001562 | 40470000 | 4047×106 |
2589998 | —— | 27878400 | 640 | | 259×109 | 25.9×1011 |
1公頃=100公畝=10.000平方公尺=2.471英畝=1.0310里1里=96.99194公畝=2.3967英畝=2.934坪 |
◆
主要力量單位換算表(國際標準單位與公制單位壺算)
力量名稱 | 國際單位-公制單位 | 公制單位-國際單位 |
空氣壓力 | 1MPa=10.2kgf/cm2 | 1kgf/cm2=0.098MPa |
荷重力 | 1N·m=0.102kgf·m | 1kgf=9.8N |
扭 力 | 1N·m=0.102kgf | 1kgf·m=9.8N·m |
真空壓力 | -1KPa=-7.5mmHg | -1mmHg=-0.133KPa |
慣性力距 | 1Kg·m2=10.2kgf·cm·s | 1kg·cm·s=0.098Kgf·m2 |